AOC Monitor 23.8 24G2U5/BK IPS 75Hz 1ms DP HDMIx2 Pivot


Produkt nowy, fabryczny, z polskiej dystrybucji
towar niedostępny
Specyfikacja techniczna
SPECYFIKACJA SKRÓCONA | ▼ |
Przekątna ekranu (cale) | 23,8 |
Rozdzielczość ekranu (px) | 1920 x 1080 (FHD) |
Technologia wykonania matrycy | IPS |
Podświetlenie matrycy (nity) | 250 |
Liczba portów HDMI | 2 |
Liczba portów DisplayPort | 1 |
Liczba portów USB | 4 |
| |
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA | ▼ |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 23.8'' |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Typ matrycy | TFT IPS |
Plamka matrycy | 0.2745 mm |
Obszar widzialny w pionie | 296.46 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 527.04 mm |
Czas reakcji | 1 ms |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort • 2 x HDMI • 4 x USB 3.0 |
Pivot | Tak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 322.1 mm |
Szerokość | 539.05 mm |
Głębokość | 47.2 mm |
Wysokość z podstawą | 504.61 mm |
Głębokość z podstawą | 227.36 mm |
Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
Pobór mocy | 21 W |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.



