Dell Monitor P2421DC 23.8 cala IPS LED QHD (2560x1440) /16:9/HDMI(1.4)/DP(1.2)/USB-C/4xUSB 3.0/3Y PPG
![a0a97b5642691c83b89211952736786b](/environment/cache/images/600_600_productGfx_34498/a0a97b5642691c83b89211952736786b.webp)
![](/userdata/public/availabilities/15.png)
Produkt nowy, fabryczny, z polskiej dystrybucji
towar niedostępny
![](/userdata/public/assets/producent/dell_under3.png)
Specyfikacja techniczna
SPECYFIKACJA SKRÓCONA | ▼ |
Przekątna ekranu (cale) | 23,8 |
Rozdzielczość ekranu (px) | 2560 x 1440 (WQHD) |
Technologia wykonania matrycy | IPS |
Podświetlenie matrycy (nity) | 250 |
Liczba portów HDMI | 1 |
Liczba portów USB | 5 |
| |
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA | ▼ |
Model | P2421D |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 23.8'' |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Typ matrycy | TFT IPS |
Plamka matrycy | 0.2058 mm |
Obszar widzialny w pionie | 296.35 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 526.85 mm |
Czas reakcji | 5 ms |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Jasność | 300 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Gniazda we/wy | 1 x HDMI • 1 x USB (Type C) • 2 x DisplayPort • 2 x USB 2.0 • 2 x USB 3.0 |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | EPEAT • Energy Star • RoHS • TCO |
Standard VESA | 100 x 100 |
Waga | 3.37 kg |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 486.1 mm |
Szerokość | 537.8 mm |
Głębokość | 166 mm |
Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
Pobór mocy | 25 W |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pozostałe parametry | Regulacja wysokości (130 mm) Pochylenie (od -5 ° do 21 °) Obrót (od -45 ° do -45 °) |
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.
![](/public/assets/firmaico/mail_60_w.png)
![](/public/assets/firmaico/tel_60_blue_w.png)
![](/public/assets/firmaico/cell_60_w.png)
![](/userdata/public/assets/firmaico/kom_60_blue_w.png)