Dell Monitor P2720DC 27cali IPS LED QHD (2560x1440) /16:9/HDMI/DP/USB-C/4xUSB /3Y PPG
Produkt nowy, fabryczny, z polskiej dystrybucji
Osiągnij więcej z 27-calowym monitorem QHD USB-C, który rozszerza przestrzeń roboczą. Zyskaj lepszy widok wszystkich ważnych zadań przy jednoczesnym ograniczeniu bałaganu w kablach.
towar niedostępny
Opis
Osiągnij więcej z 27-calowym monitorem QHD USB-C, który rozszerza przestrzeń roboczą. Zyskaj lepszy widok wszystkich ważnych zadań przy jednoczesnym ograniczeniu bałaganu w kablach.
Specyfikacja techniczna
SPECYFIKACJA SKRÓCONA | ▼ |
Przekątna ekranu (cale) | 27 |
Rozdzielczość ekranu (px) | 2560 x 1440 (WQHD) |
Technologia wykonania matrycy | IPS |
Podświetlenie matrycy (nity) | 350 |
Liczba portów HDMI | 2 |
Liczba portów DisplayPort | 2 |
Liczba portów USB | 5 |
| |
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA | ▼ |
Model | P2720DC |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Typ matrycy | TFT IPS |
Plamka matrycy | 0.233 mm |
Czas reakcji | 5 ms |
Jasność | 350 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Gniazda we/wy | 1 x USB (Type C) • 2 x DisplayPort • 2 x HDMI • 2 x USB 2.0 • 2 x USB 3.0 |
Standard VESA | 100 x 100 |
Waga | 4.97 kg |
Wysokość | 364.1 mm |
Szerokość | 611.6 mm |
Głębokość | 43.6 mm |
Wysokość z podstawą | 395.3 mm |
Głębokość z podstawą | 185 mm |
Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
Pobór mocy | 24.5 W |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pozostałe parametry | Podstawa z regulacją wysokości (130 mm) Pochylenie (od -5° do 21°) Kąt obrotu (90°) Kąt rotacji (180°) |
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.