Dell Monitor U2719DC 27 IPS LED QHD (2560x1440) /16:9/HDM/2xDP/USB-C/4xUSB 3.0/3Y PPG
Produkt nowy, fabryczny, z polskiej dystrybucji
towar niedostępny
Opis
Monitor U2719DC
Zobacz najdrobniejsze szczegóły i realistyczne kolory na tym 27-calowym monitorze QHD w eleganckim i innowacyjnym wyglądzie.
Specyfikacja techniczna
SPECYFIKACJA SKRÓCONA | ▼ |
Przekątna ekranu (cale) | 27 |
Rozdzielczość ekranu (px) | 2560 x 1440 (WQHD) |
Technologia wykonania matrycy | IPS |
Podświetlenie matrycy (nity) | 350 |
Liczba portów HDMI | 1 |
Liczba portów DisplayPort | 2 |
Liczba portów USB | 5 |
| |
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA | ▼ |
Model | U2719DC |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Typ matrycy | TFT IPS |
Plamka matrycy | 0.233 mm |
Czas reakcji | 5 ms |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Jasność | 350 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack • 1 x HDMI • 1 x USB (Type C) • 2 x DisplayPort • 4 x USB 3.0 |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | Energy Star • RoHS • TCO |
Standard VESA | 100 x 100 |
Waga | 4.19 kg |
Kolor | Czarny • Szary |
Wysokość | 35.5 cm |
Szerokość | 61.22 cm |
Głębokość | 3.9 cm |
Wysokość z podstawą | 39.02 cm |
Głębokość z podstawą | 18 cm |
Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
Pobór mocy | 33.2 W |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.