HP Inc. Monitor Z27 4K UHD Display 2TB68A4


Produkt nowy, fabryczny, z polskiej dystrybucji
towar niedostępny

Opis
Zobacz na własne oczy ten nadzwyczajny, precyzyjny kolor i korzystaj z większej ilości miejsca na projekty na monitorze o oszałamiającej rozdzielczości 4K.
Specyfikacja techniczna
SPECYFIKACJA SKRÓCONA | ▼ |
Przekątna ekranu (cale) | 27 |
Rozdzielczość ekranu (px) | 3840 x 2160 (UHD) |
Technologia wykonania matrycy | IPS |
Podświetlenie matrycy (nity) | 350 |
Liczba portów HDMI | 1 |
Liczba portów DisplayPort | 2 |
Liczba portów USB | 4 |
| |
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA | ▼ |
Model | Z27 4K |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Typ matrycy | TFT IPS |
Plamka matrycy | 0.155 mm |
Obszar widzialny w pionie | 335.6 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
Czas reakcji | 8 ms |
Jasność | 350 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 300:1 |
Kontrast dynamiczny | 5 000 000:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack • 1 x DisplayPort • 1 x HDMI • 1 x USB (Type C) • 1 x mini-DisplayPort • 3 x USB 3.0 |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | BSMI • CB • CCC • CE • EAC • ISO 9241-307 • PSB • TUV • UL/C-UL or CSA • VCCI |
Standard VESA | 100 x 100 |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 365.4 mm |
Szerokość | 614.1 mm |
Głębokość | 54.5 mm |
Wysokość z podstawą | 510 mm |
Głębokość z podstawą | 230 mm |
Waga z podstawą | 9.38 kg |
Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
Pobór mocy | 70 W |
Pozostałe parametry | Nachylenie: od -5 do +23° |
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.



