IIYAMA Monitor 27 cali 'XUB2792QSU-W5 IPS,WQHD,HDMI,DP,DVI,HAS(150mm),biały


Produkt nowy, fabryczny, z polskiej dystrybucji
towar niedostępny
Opis
PROLITE XUB2792QSU-W5
27 panel z ultracienką ramką, matrycą w technologii IPS i rozdzielczością WQHD
XUB2792QSU to stylowy monitor, który doskonale sprawdzi się w aplikacjach wymagających łączenia ekranów, zarówno w zastosowaniach biurowych, jak i digital signage. Matryca w technologii IPS zapewnia doskonałe odwzorowanie barw i szerokie kąty widzenia, a rozdzielczość WQHD oznacza, że na ekranie zmieści się niemal 72% informacji więcej niż na ekranie z rozdzielczością Full HD. Monitor został wyposażony w trzy cyfrowe wejścia sygnału: DVI, HDMI i DisplayPort oraz hub USB. Stopka z regulacją wysokości 150 mm i funkcją PIVOT gwarantuje szeroki zakres regulacji położenia ekranu.
TECHNOLOGIA IPS
Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.
Specyfikacja techniczna
SPECYFIKACJA SKRÓCONA | ▼ |
Przekątna ekranu (cale) | 27 |
Rozdzielczość ekranu (px) | 2560 x 1440 (WQHD) |
Technologia wykonania matrycy | IPS |
Podświetlenie matrycy (nity) | 350 |
Liczba portów HDMI | 1 |
Liczba portów DisplayPort | 1 |
Liczba portów DVI-D | 1 |
Liczba portów USB | 2 |
| |
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA | ▼ |
Model | ProLite XUB2792QSU |
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Plamka matrycy | 0.233 mm |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Czas reakcji | 5 ms |
Jasność | 350 cd/m² |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Obszar widzialny w pionie | 335.7 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 89 kHz |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack • 1 x DVI • 1 x DisplayPort • 1 x HDMI • 2 x USB 3.0 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Kamera internetowa | Brak |
WiFi | Nie |
Bluetooth | Nie |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | CE • EAC • ErP • REACH • RoHS • TCO • TUV • UKCA • WEEE |
TCO Certified | Tak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Wysokość z podstawą | 394 mm |
Szerokość | 613.5 mm |
Głębokość z podstawą | 209.5 mm |
Kolor | Biały |
Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
Akcesoria w zestawie | Kable: zasilający, USB, HDMI, DP Pozostałe: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
Waga z podstawą | 6.8 kg |
Pobór mocy | 21 W |
Klasa energetyczna | E |
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.



