Lenovo Monitor 23.8 ThinkVision P24h-20 WLED LCD 61F4GAT1EU
Produkt nowy, fabryczny, z polskiej dystrybucji
towar niedostępny
Specyfikacja techniczna
SPECYFIKACJA SKRÓCONA | ▼ |
Przekątna ekranu (cale) | 23,8 |
Rozdzielczość ekranu (px) | 2560 x 1440 (WQHD) |
Technologia wykonania matrycy | IPS |
Podświetlenie matrycy (nity) | 250 |
Liczba portów HDMI | 1 |
Liczba portów DisplayPort | 1 |
Liczba portów USB | 3 |
| |
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA | ▼ |
Model | ThinkVision P24h-20 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 23.8'' |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Typ matrycy | TFT IPS |
Plamka matrycy | 0.2058 mm |
Obszar widzialny w pionie | 296.35 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 526.85 mm |
Czas reakcji | 4 ms |
Jasność | 300 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack • 1 x HDMI • 1 x RJ-45 LAN • 1 x USB (Type C) • 2 x DisplayPort • 3 x USB 3.0 |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | CCC • EPEAT • Energy Star • RoHS • TCO |
Standard VESA | 100 x 100 |
Waga | 3.85 kg |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 325.7 mm |
Szerokość | 539.8 mm |
Głębokość | 44.6 mm |
Wysokość z podstawą | 570 mm |
Głębokość z podstawą | 205 mm |
Waga z podstawą | 6.18 kg |
Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
Pobór mocy | 23 W |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pozostałe parametry | Kąt pochylenia (przód / tył): -5 ° / 35 ° Kąt obrotu (lewo / prawo): + 45 ° / -45 ° Wysokość podnoszenia (maks.): 150 mm |
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.