Lenovo Monitor 43.4 ThinkVision P44w-10 WLED LCD 61D9RAT1EU
Produkt nowy, fabryczny, z polskiej dystrybucji
towar niedostępny
Specyfikacja techniczna
SPECYFIKACJA SKRÓCONA | ▼ |
Przekątna ekranu (cale) | 43,4 |
Rozdzielczość ekranu (px) | 3840 x 1200 (Dual WUXGA) |
Technologia wykonania matrycy | VA |
Podświetlenie matrycy (nity) | 450 |
Liczba portów HDMI | 2 |
Liczba portów DisplayPort | 1 |
Liczba portów USB | 6 |
| |
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA | ▼ |
Model | ThinkVision P44w-10 |
Proporcje obrazu | 32:10 |
Przekątna ekranu | 43,4 |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 3840 x 1200 |
Typ matrycy | VA |
Plamka matrycy | 0.274 mm |
Obszar widzialny | 1052.3 x 328.8 mm |
Obszar widzialny w pionie | 328.8 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 1052.3 mm |
Czas reakcji | 4 ms |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Jasność | 450 cd/m² |
Kontrast statyczny | 3 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack • 1 x DisplayPort • 2 x HDMI • 2 x USB (Type C) • 4 x USB 3.0 |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | CCC • ENERGY STAR 7.1• RoHS • TCO 8.0 • TUV |
Standard VESA | 100 x 100 |
Waga | 9.35 kg |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 366.1 mm |
Szerokość | 1058.3 mm |
Głębokość | 137.2 mm |
Wysokość z podstawą | 591.1 mm |
Głębokość z podstawą | 269.8 mm |
Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
Pobór mocy | 70 W |
Wbudowane głośniki | TAK (4W X 2) |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.