Lenovo Monitor 49.0 cali ThinkVision P49w-30 WLED 63DBRAT1EU
Produkt nowy, fabryczny, z polskiej dystrybucji
towar niedostępny
Specyfikacja techniczna
SPECYFIKACJA SKRÓCONA | ▼ |
Przekątna ekranu (cale) | 49 |
Rozdzielczość ekranu (px) | 5120 x 1440 |
Technologia wykonania matrycy | IPS |
Podświetlenie matrycy (nity) | 350 |
Liczba portów HDMI | 2 |
Liczba portów DisplayPort | 1 |
Liczba portów USB | 7 |
| |
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA | ▼ |
Model | P49w-30 |
TCO Certified | Tak |
Proporcje obrazu | 32:9 |
Przekątna ekranu | 49'' |
Typ matrycy | TFT IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Plamka matrycy | 0.234 mm |
Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Czas reakcji | 4 ms |
Jasność | 350 nits |
Kontrast statyczny | 2 000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort • 1 x RJ-45 LAN • 1 x USB (Type B) • 1 x USB (Type C) • 2 x HDMI • 2 x Thunderbolt 4 • 4 x USB 3.0 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Regulacja wysokości | Tak |
Certyfikaty | EPEAT • Energy Star • RoHS • TCO |
Standard VESA | 100 x 100 • 200 x 100 |
Pobór mocy | 265 W |
Akcesoria w zestawie | Kabel USB-A - USB-B cable Kabel Thunderbolt |
Kolor | Czarny • Czerwony |
Szerokość | 1215.1 mm |
Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
Obszar widzialny w pionie | 337 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 1198.1 mm |
Wysokość z podstawą | 576.3 mm |
Głębokość z podstawą | 253.9 mm |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Waga z podstawą | 15.8 kg |
Zakrzywienie ekranu | 3800 R |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Klasa energetyczna | nie dotyczy |
Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.