Wybierz parametry
-
od
do
Indywidualne konfiguracje

Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 | Laptop Lenovo ThinkPad P15 Gen 2

Lenovo ThinkPad P15 Gen 2
Wydajne i nowoczesne, 15,6-calowe notebooki tworzone z myślą o projektowaniu i wydajnej pracy z oprogramowaniem typu CAD. Seria dedykowana, dla projektantów i grafików, potrzebujących wydajnych i niezawodnych narzędzi pracy. ThinkPad P15 Gen 2 oferuje profesjonalną grafikę z obsługą różnych rozwiązań graficznych NVIDIA® RTX™, w tym wysokowydajnego RTX A5000 z 16 GB wbudowanej pamięci VRAM zapewniającej szybki dostęp do danych graficznych. W połączeniu z procesorem Intel® Core™ i9 lub Intel® Xeon® do 11. generacji urządzenie to oferuję olbrzymią moc i możliwości.- Lekka i bardzo trwała obudowa wykonana z ABS'u i włókien węglowych
- Najnowsze procesory Intel
- Praca na baterii nawet do 11,5 godziny
- Opcjonalna matryca z podświetleniem 600 nitów i odwzorowaniem barw 100% Adobe® RGB
ThinkPad P15 Gen 2
Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 - budowa i możliwości:
PROCESOR
| Processor Name | Cores | Threads | Base Frequency | Max Frequency | Cache | Memory Support | Processor Graphics |
| Core i5-11500H | 6 | 12 | 2.9GHz | 4.6GHz | 12MB | DDR4-3200 | Intel UHD Graphics |
| Core i7-11800H | 8 | 16 | 2.3GHz | 4.6GHz | 24MB | DDR4-3200 | Intel UHD Graphics |
| Core i7-11850H | 8 | 16 | 2.5GHz | 4.8GHz | 24MB | DDR4-3200 | Intel UHD Graphics |
| Core i9-11950H | 8 | 16 | 2.6GHz | 5.0GHz | 24MB | DDR4-3200 | Intel UHD Graphics |
| Xeon W-11855M | 6 | 12 | 3.2GHz | 4.9GHz | 18MB | DDR4-3200 | Intel UHD Graphics |
| Xeon W-11955M | 8 | 16 | 2.6GHz | 5.0GHz | 24MB | DDR4-3200 | Intel UHD Graphics |
EKRAN
| Size | Resolution | Touch | Type | Brightness | Surface | Aspect Ratio | Contrast Ratio | Color Gamut | Viewing Angle | Key Features |
| 15.6" | FHD (1920x1080) | None | IPS | 300 nits | Anti-glare | 16:9 | 700:1 | 100% sRGB | 170° | - |
| 15.6" | FHD (1920x1080) | None | IPS | 500 nits | Anti-glare | 16:9 | 1200:1 | 100% sRGB | 170° | Dolby Vision™ |
| 15.6" | UHD (3840x2160) | None | IPS | 600 nits | Anti-glare | 16:9 | 1200:1 | 100% Adobe® RGB | 170° | Dolby Vision, HDR 400 |
| 15.6" | UHD (3840x2160) | Multi-touch | OLED | SDR 400nit, HDR 500nit (peak) | Anti-reflection Anti-smudge | 16:9 | 100000:1 | 100% DCI-P3 | 170° | Dolby Vision, HDR 500 True Black |
GRAFIKA
| Graphics | Type | Memory | Boost Clock | TGP | Connector | Max Resolution | Key Features |
| NVIDIA® RTX A2000 | Discrete | 4GB GDDR6 | - | - | - | - | DirectX® 12 |
| NVIDIA RTX A3000 | Discrete | 6GB GDDR6 | - | - | - | - | DirectX 12 |
| NVIDIA RTX A5000 | Discrete | 16GB GDDR6 | - | - | - | - | DirectX 12 |
| NVIDIA T1200 | Discrete | 4GB GDDR6 | - | - | - | - | DirectX 12 |
| NVIDIA RTX A4000 | Discrete | 8GB GDDR6 | - | - | - | - | DirectX 12 |
PAMIĘĆ
DYSK
PORTY
2x USB 3.2 Gen 1 (one Always On)
1x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4)
2x Thunderbolt 4 / USB4™ 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a)
1x SD card reader
1x Ethernet (2.5GbE RJ-45)
1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
1x Nano-SIM card slot (WWAN model)
1x HDMI 2.0 (model with NVIDIA T1200 graphics)
1x HDMI 2.1 (model with NVIDIA RTX graphics)
1x Smart card reader

|
1.SD card reader
|
7.Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
|
|
2.USB 3.2 Gen 1
|
8.2.5GbE (RJ-45)
|
|
3.Kensington Security Slot
|
9.Power connector
|
|
4.HDMI 2.1 / 2.0
|
10.2x Thunderbolt 4
|
|
5.USB 3.2 Gen 1 (Always On)
|
11.USB-C 3.2 Gen 2
|
|
6.Nano-SIM card slot *
|
laphard.pl jest autoryzowanym PLATINUM partnerem Lenovo Polska
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.




produkt archiwalny, zapytaj o następcę: +48 601 638 068


