Dell Optiplex 5070 SFF W10Pro i5-9500/8GB/256GB SSD/Intel UHD 630/DVD RW/KB216 & MS116/3Y NBD
produkt archiwalny, zapytaj o następcę: +48 601 638 068
Produkt nowy, fabryczny, z polskiej dystrybucji
Cena regularna:
| SFF | i5-9500 | 8GB | 256GB | UHD 630 | W10 Pro |
towar niedostępny
Opis

DELL Optiplex 5070 SFF
został wyposażony w procesory Intel Core i5 oraz i7 dziewiątej generacji wraz z zintegrowaną kartą graficzną Intel UHD Graphics 630, którą można rozbudować o karty graficzne z serii AMD Radeon RX 550 lub NVIDIA GT 730 bądź układy łączone za pomocą technologii AMD CrossFire AMD Radeon R5 430. Seria Dell Optiplex 5070 SFF ma możliwość montażu dysków HDD do 2TB oraz SSD do 2TB opartych o złączne M.2 wspierające technologię PCI-e. Ramięć RAM jest dostępna podstawowo w dwóch wariantach 8GB lub 16GB DDR4 o taktowaniu 2666MHz można rozbudować do 64GB. Ciche i wydajne podzespoły zostały umieszczone w obudowie typu SFF dzięki czemu transport lub umieszczenie jednostki na biurku nie będzie stanowiło problemu.- czujnik wtargnięcia do obudowy
- Napęd optyczny DVD-RW
- Możliwość rozbudowy o dedykowaną kartę graficzną
- 9 portów USB typu-A + 1 port USB typu-C

Porty i gniazda — obudowa typu SFF
Specyfikacja techniczna
| SPECYFIKACJA SKRÓCONA | ▼ |
| Typ obudowy | Mini Tower |
| Rodzina procesora | Intel Core i5 |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Dysk | 256 GB SSD |
| Rodzaj karty graficznej | zintegrowana |
| Sieć bezprzewodowa | nie |
| | |
| SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA | ▼ |
| Model | Optiplex 5070 |
| Rodzina procesora | Intel Core i5 |
| Taktowanie procesora | 3 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 4.4 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core i5-9500 |
| Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 16 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | DDR4 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 2666 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 256 GB |
| Format szerokości SSD | M.2 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Napęd optyczny | DVD-RW |
| Model karty graficznej | Intel UHD Graphics |
| Porty wideo | 2 x DisplayPort |
| Producent chipsetu | Intel |
| Interfejs sieciowy | 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Porty USB | 1 x USB 3.1 Type-A • 1 x USB 3.1 Type-C • 4 x USB 2.0 Type-A • 4 x USB 3.0 Type-A |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) • 1 x Audio (Line-out) • 1 x RJ-45 |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Obudowa | Small Form Factor |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 290 mm |
| Szerokość | 92.6 mm |
| Głębokość | 292 mm |
| Waga | 5.26 kg |
| System operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit |
| Akcesoria w zestawie | Klawiatura i mysz USB |
| Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
| Typ gwarancji | gwarancja normalna |
| Informacje o gwarancji | OnSite - naprawa w miejscu użytkowania |
| Pełna nazwa | Dell Optiplex 5070 SFF W10Pro i5-9500/8GB/256GB SSD/Intel UHD 630/DVD RW/KB216 & MS116/3Y NBD |
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.











