IIYAMA Monitor 23.8 cala XUB2493QSU-B1 IPS,QHD,HDMI,DP,USB3.0,2x2W,PIVOT
Produkt nowy, fabryczny, z polskiej dystrybucji
towar niedostępny
Specyfikacja techniczna
SPECYFIKACJA SKRÓCONA | ▼ |
Przekątna ekranu (cale) | 23,8 |
Rozdzielczość ekranu (px) | 2560 x 1440 (WQHD) |
Technologia wykonania matrycy | IPS |
Podświetlenie matrycy (nity) | 300 |
Liczba portów HDMI | 1 |
Liczba portów DisplayPort | 1 |
Liczba portów USB | 3 |
| |
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA | ▼ |
Model | ProLite XUB2493QSU-B1 |
Przekątna ekranu | 23.8'' |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Plamka matrycy | 0.2058 mm |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Czas reakcji | 4 ms |
Jasność | 300 cd/m² |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Obszar widzialny w pionie | 296.4 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 526.9 mm |
Częstotliwość pozioma min. | 15 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 90 kHz |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack • 1 x DisplayPort • 1 x HDMI • 1 x USB 2.0 • 2 x USB 3.0 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Kamera internetowa | Brak |
WiFi | Nie |
Bluetooth | Nie |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | CE • EAC • Energy Star • ErP • PSE • RoHS • TUV • VCCI • WEEE |
Standard VESA | 100 x 100 |
Wysokość z podstawą | 366 mm |
Szerokość | 539.5 mm |
Głębokość z podstawą | 210 mm |
Kolor | Czarny |
Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
Waga z podstawą | 5.9 kg |
Pobór mocy | 17 W |
Klasa energetyczna | D |
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.