Lenovo ThinkBook 14 G2 20VD003EPB 14" FHD / i7-1165G7 / 16GB (8GB + 8GB) / 512GB SSD PCIe / Intel Iris Xe / W10 Pro
Produkt nowy, fabryczny, z polskiej dystrybucji
14” | i7-1165G7 | 16GB | 512GB | Iris Xe | W10 Pro |
towar niedostępny
Opis
Lenovo ThinkBook 14 G2
to nowoczesne 14-calowe ultrabooki projektowane jako rozwiązanie dla przedsiębiorstw. Aktualna generacja oznaczona jako "G2" wykorzystuje wydajność procesorów Intela z rodziny Tiger Lake, lub alternatywnie najnowsze procesory AMD Ryzen. Jako standard przyjęto matrycę IPS o matowym wykończeniu, jednak producent postawił na różnorodność i możliwość dopasowania ekranu do własnych potrzeb, dając aż cztery warianty ekranu do wyboru:- 14.0" matowa FHD (1920x1080) IPS 300 nitów 16:9 1200:1 100% sRGB
- 14.0" matowa FHD (1920x1080) IPS 250 nitów 16:9 700:1 45% NTSC
- 14.0" matowa FHD (1920x1080) TN 220 nitów 16:9 500:1 45% NTSC
- 14.0" dotykowa, matowa FHD (1920x1080) IPS 300 nitów 16:9 700:1 45% NTSC
- Lekka i bardzo trwała obudowa wykonana z aluminium
- Najnowsze procesory Intel 11-tej generacji
- Opcjonalna podświetlana klawiatura
- Opcjonalna matryca z odwzorowaniem barw 100% sRGB!
Specyfikacja techniczna
PROCESOR | ▼ |
Rodzina Procesora | Intel Core i7 |
Model procesora | Intel i7-1165G7 |
| |
PAMIĘĆ | ▼ |
Zainstalowana ilość pamięci | 16 GB |
Typ zainstalowanej pamięci | DDR4 3200MHz (SODIMM) |
Liczba banków pamięci | 1 |
Liczba wolnych banków pamięci | 0 |
Maksymalna wielkość pamięci | 40 GB |
| |
MAGAZYN DANYCH | ▼ |
Pojemność dysku | 512 GB SSD |
Interfejs dysku | M.2 NVMe PCIe 3.0 4x |
Możliwość instalacji dodatkowego dysku | Tak |
| |
EKRAN | ▼ |
Przekątna ekranu (cale) | 14" |
Rozdzielczość ekranu (piksele) | 1920 x 1080 (FHD) |
Powłoka matrycy | matowa |
Rodzaj matrycy | IPS |
Podświetlenie matrycy (nity) | 250 |
Odwzorowanie barw | 45% NTSC |
Kamera | kamera 720p z fizyczną przesłoną |
| |
KARTA GRAFICZNA | ▼ |
Rodzaj karty graficznej | zintegrowana |
Model karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| |
PORTY I ZŁĄCZA | ▼ |
Port Thunderbolt / USB-C | 1 x Thunderbolt 4 / USB4 |
Port USB-C | 1 |
Port USB 3.x (typ A) | 2 |
Port HDMI | Tak |
DisplayPort / miniDisplayPort | Nie |
Port RJ-45 (LAN) | Tak |
| |
KOMUNIKACJA | ▼ |
Sieć WiFi | WiFi 6, 802.11 ax, z modułem Bluetooth® 5 |
Sieć LAN | 10/100/1000 |
Gniazdo stacji dokującej | dokowanie poprzez Thunderbolt |
| |
BEZPIECZEŃSTWO | ▼ |
Układ szyfrowania | TPM 2.0 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Czytnik Smart Card | Nie |
| |
BATERIA | ▼ |
Maksymalny czas pracy na baterii (h) | 6h |
Pojemność baterii (Wh) | 45 Wh Litowo-polimerowa |
| |
POZOSTAŁE INFORMACJE | ▼ |
Podświetlana klawiatura | tak |
Kolor obudowy | szary |
Wymiary (cm) | 32,3 x 21,8 x 1,79 cm |
Waga (kg) | 1,4 |
System operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit (darmowa aktualizacja do W11 Pro) |
Gwarancja | 1 rok, naprawa w serwisie producenta (door-to-door) |
Inne cechy | ThinkShutter - fizyczna przesłona kamery, zasilacz 65W USB-C |
Zastosowane technologie | TPM 2.0 |
Certyfikaty | ENERGY STAR 8.0, EPEAT® Silver, ErP Lot 3, RoHS, MIL-STD-810G, Low Blue Light certified |
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.