Lenovo ThinkPad P17 G2 20YU001XPB 17,3'' FHD 100% sRGB / i7-11800H / 16GB DDR4-3200 / 512GB SSD NVMe / NVIDIA RTX A2000 4GB GDDR6 / W10 Pro
Produkt nowy, fabryczny, z polskiej dystrybucji
17,3” | i7-11850H | 16GB | 512GB | RTX A2000 | W10 Pro |
towar niedostępny
Opis
Lenovo ThinkPad P17 Gen 2
Moc w czystej postaci - 17,3-calowe notebooki tworzone z myślą o projektantach i grafikach, potrzebujących wydajnych i niezawodnych narzędzi pracy. ThinkPad P17 Gen 2 oferuje profesjonalną grafikę z obsługą różnych rozwiązań graficznych NVIDIA® RTX™, w tym wysokowydajnego RTX A5000 z 16 GB wbudowanej pamięci VRAM zapewniającej szybki dostęp do danych graficznych. W połączeniu z procesorem Intel® Core™ i9 lub Intel® Xeon® do 11. generacji urządzenie to oferuję olbrzymią moc i możliwości.- Lekka i bardzo trwała obudowa wykonana z ABS'u i włókien węglowych
- Najnowsze procesory Intel
- Praca na baterii nawet do 11,5 godziny
- Opcjonalna matryca z podświetleniem 1000 nitów i odwzorowaniem barw 100% Adobe® RGB
Specyfikacja techniczna
PROCESOR | ▼ |
Rodzina Procesora | Intel Core i7 |
Model procesora | Intel i7-11850H |
| |
PAMIĘĆ | ▼ |
Zainstalowana ilość pamięci | 16 GB |
Typ zainstalowanej pamięci | DDR4 3200MHz (SODIMM) |
Liczba banków pamięci | 4 |
Liczba wolnych banków pamięci | 3 |
Maksymalna wielkość pamięci | 128 GB |
| |
MAGAZYN DANYCH | ▼ |
Pojemność dysku | 512 GB SSD |
Interfejs dysku | M.2 NVMe PCIe 4.0 4x |
Dodatkowe informacje na temat dysku | Możliwość montażu do 3 x M.2 SSD (wsparcie dla RAID 0/1) |
Możliwość instalacji dodatkowego dysku | Tak |
| |
EKRAN | ▼ |
Przekątna ekranu (cale) | 17,3" |
Rozdzielczość ekranu (piksele) | 1920 x 1080 (FHD) |
Powłoka matrycy | matowa |
Rodzaj matrycy | IPS |
Podświetlenie matrycy (nity) | 300 |
Odwzorowanie barw | Paleta kolorów 100% sRGB |
Kamera | kamera 720p z fizyczną przesłoną |
| |
KARTA GRAFICZNA | ▼ |
Rodzaj karty graficznej | dedykowana |
Model karty graficznej | NVIDIA RTX A2000 4GB GDDR6 |
| |
PORTY I ZŁĄCZA | ▼ |
Port Thunderbolt / USB-C | 2 x Thunderbolt 4 / USB4 |
Port USB-C | 1 |
Port USB 3.x (typ A) | 2 |
Port HDMI | Tak |
DisplayPort / miniDisplayPort | Nie |
Port RJ-45 (LAN) | Tak |
Dodatkowe informacje | 2x USB 3.2 Gen 1 (one Always On) | 1x combo jack (3.5mm) | 1x USB-C 3.2 Gen 2 (data transfer, Power Delivery 3.0 and DP 1.4) | 2x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (data transfer, Power Delivery 3.0 and DP1.4a) | 1x SD card reader | 1x Ethernet (2.5GbE RJ-45) |
| |
KOMUNIKACJA | ▼ |
Sieć WiFi | WiFi 6, 802.11 ax, z modułem Bluetooth® 5 |
Modem LTE / 5G (WWAN) | możliwość instalacji modemu 4G |
Sieć LAN | 2,5 GbE |
Gniazdo stacji dokującej | dokowanie poprzez Thunderbolt |
| |
BEZPIECZEŃSTWO | ▼ |
Układ szyfrowania | TPM 2.0 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Czytnik Smart Card | Tak |
| |
BATERIA | ▼ |
Maksymalny czas pracy na baterii (h) | 11h |
Pojemność baterii (Wh) | 94 Wh Litowo-polimerowa |
Bateria - liczba komór / dodatkowe informacje | 6 |
| |
POZOSTAŁE INFORMACJE | ▼ |
Podświetlana klawiatura | tak |
Kolor obudowy | czarny |
Wymiary (cm) | 41,54 x 28,08 x 2,43-3,24 cm |
Waga (kg) | 3.67 kg |
System operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit (darmowa aktualizacja do W11 Pro) |
Gwarancja | 3 lata, naprawa w siedzibie klienta (OnSite) |
Inne cechy | Bateria 94Wh |
Zastosowane technologie | Intel vPro, DASH, TPM 2.0, Dolby Atmos, WiFi 6, HDMI 2.1, Ethernet 2.5GbE, |
Certyfikaty | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, RoHS compliant, MIL-STD-810H |
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.