Lenovo ThinkPad X1 Carbon G9 20XW008FPB 14,0 WUXGA / i7-1165G7 / 16GB 4266MHz / 512GB SSD PCIe / Intel® Iris® Xe / eSIM LTE / W10 Pro
Produkt nowy, fabryczny, z polskiej dystrybucji
14,0” | i7-1165G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe | LTE | W10 Pro |
towar niedostępny
Opis
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9
to najbardziej prestiżowy model skupiający wszystkie nowinki technologiczne dostępne na rynku laptopów biznesowych. Seria dedykowana, dla aktywnych ludzi biznesu pragnących wyraźnie się wyróżnić. Zmodernizowane rozwiązania zabezpieczające ThinkShield chronią laptop ThinkPad X1 Carbon 9. generacji oraz zawarte w nim dane. Zabezpieczenia biometryczne obejmują niezwykle bezpieczny czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania, dzięki któremu można jednocześnie uruchomić komputer i się zalogować. Funkcja wykrywania obecności człowieka automatycznie blokuje laptop, gdy od niego odejdziesz, a w połączeniu z opcjonalną kamerą na podczerwień umożliwia bezdotykowe logowanie nawet z trybu uśpienia. Warto też wybrać panel wyświetlacza PrivacyGuard, dzięki któremu ciekawscy nie będą widzieć zawartości ekranu. Carbon 9. generacji ma udoskonalony wyświetlacz o proporcjach 16:10 z wąską ramką, prezentujący obraz o wysokiej rozdzielczości i bogatej kolorystyce.- Lekka i bardzo trwała obudowa wykonana z ABS'u i włókien węglowych
- Najnowsze procesory Intel
- Do 16 godzin pracy na baterii
- Opcjonalna matryca z podświetleniem 500 nitów i odwzorowaniem barw 100% DCI-P3
Specyfikacja techniczna
PROCESOR | ▼ |
Rodzina Procesora | Intel Core i7 |
Model procesora | Intel i7-1165G7 |
| |
PAMIĘĆ | ▼ |
Zainstalowana ilość pamięci | 16 GB |
Typ zainstalowanej pamięci | LPDDR4x 4266MHz |
Liczba banków pamięci | 0 |
Maksymalna wielkość pamięci | 16 GB |
| |
MAGAZYN DANYCH | ▼ |
Pojemność dysku | 512 GB SSD |
Interfejs dysku | M.2 NVMe PCIe 4.0 4x |
Dodatkowe informacje na temat dysku | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal2 |
Możliwość instalacji dodatkowego dysku | Nie |
| |
EKRAN | ▼ |
Przekątna ekranu (cale) | 14" |
Rozdzielczość ekranu (piksele) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Powłoka matrycy | matowa |
Rodzaj matrycy | IPS |
Podświetlenie matrycy (nity) | 400 |
Odwzorowanie barw | 100% sRGB |
Kamera | kamera 720p, IR (Windows Hello) |
| |
KARTA GRAFICZNA | ▼ |
Rodzaj karty graficznej | zintegrowana |
Model karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| |
PORTY I ZŁĄCZA | ▼ |
Port Thunderbolt / USB-C | 2 x Thunderbolt 4 / USB4 |
Port USB 3.x (typ A) | 2 |
Port HDMI | Tak |
DisplayPort / miniDisplayPort | Nie |
Port RJ-45 (LAN) | Nie |
| |
KOMUNIKACJA | ▼ |
Sieć WiFi | WiFi 6, 802.11 ax, z modułem Bluetooth® 5 |
Modem LTE / 5G (WWAN) | tak - modem LTE |
Gniazdo stacji dokującej | dokowanie poprzez Thunderbolt |
| |
BEZPIECZEŃSTWO | ▼ |
Układ szyfrowania | TPM 2.0 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Czytnik Smart Card | Nie |
| |
BATERIA | ▼ |
Maksymalny czas pracy na baterii (h) | 16h |
Pojemność baterii (Wh) | 57Wh Litowo-polimerowa |
Bateria - liczba komór / dodatkowe informacje | 3 |
| |
POZOSTAŁE INFORMACJE | ▼ |
Podświetlana klawiatura | tak |
Kolor obudowy | czarny |
Wymiary (cm) | 31,5 x 22,16 x 1,49 cm |
Waga (kg) | 1,133 kg |
System operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit (darmowa aktualizacja do W11 Pro) |
Gwarancja | 3 lata, naprawa w siedzibie klienta (OnSite) |
Inne cechy | Obudowa wykonana z włókna węglowego (góra), stop magnezu (dół), fizyczna zasłona kamery |
Zastosowane technologie | Rapid Charge, ThinkShield, ThinkShutter, TPM 2.0, Trackpoint, bateria 57 Wh, Dolby Atmos, NFC, Dolby Voice®, |
Certyfikaty | EPEAT Gold; ENERGY STAR 8.0; RoHS-compliant, MIL-STD-810H |
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.