Dell Monitor P1917S 19 cali IPS LED SXGA 1280x1024 /5:4/HDMI(1.4)/DP(1.2)/VGA/2xUSB 2.0/3xUSB 3.0/3Y PPG
średnia liczba sztuk
Produkt nowy, fabryczny, z polskiej dystrybucji
Cena regularna:
towar niedostępny

📄 Certyfikowany sprzedawca
Opis
Specyfikacja techniczna
| Przekątna ekranu | 19" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Rozdzielczość | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Kamera internetowa | Brak |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Kontrast Dynamiczny | 4 000 000:1 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Plamka matrycy | 0.293 mm |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x 15-pin D-Sub, 3 x USB 3.0 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Obszar widzialny w pionie | 375 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 300 mm |
| Wysokość | 499.3 mm |
| Szerokość | 405.6 mm |
| Głębokość | 180 mm |
| Waga | 6.61 kg |
| Certyfikaty | RoHS, EPEAT, Energy Star, TCO |
| TCO Certified | Tak |
| Pobór mocy | 38 W |
| Gwarancja | gwarancja zewnętrzna 36 miesięcy |
| Klasa energetyczna | D |
| Kod dostawcy | 210-AJBG |
| EAN | 5397184200384 |
| Pełna nazwa | Dell Monitor P1917S 19 cali IPS LED SXGA 1280x1024 /5:4/HDMI(1.4)/DP(1.2)/VGA/2xUSB 2.0/3xUSB 3.0/3Y PPG |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.










