HP Inc. Monitor 27 cali S5 Pro 527pf FHD B28F5UT#ABB
duża liczba sztuk
Produkt nowy, fabryczny, z polskiej dystrybucji
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Specyfikacja techniczna
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Jasność | 350 nits |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Pivot | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolor | Czarny, Srebrny |
| Kamera internetowa | Brak |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Liczba portów HDMI | 1 |
| Liczba portów DisplayPort | 1 |
| Liczba portów USB-A | 4 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Częstotliwość natywna odświeżania | 120 Hz |
| Data Act | Link |
| Zakres regulacji wysokości | 150 mm |
| Tilt | Tak |
| Swivel | Tak |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Kontrast Dynamiczny | 10 000 000:1 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Plamka matrycy | 0.3114 mm |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Częstotliwość pionowa max. | 120 Hz |
| Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
| Częstotliwość pozioma max. | 138 kHz |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Gniazda we/wy | 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1, 1 x USB (Type B), 1 x HDMI, 1 x DisplayPort |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Obszar widzialny w pionie | 336.3 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.9 mm |
| Głębokość z podstawą | 229 mm |
| Wysokość z podstawą | 543.1 mm |
| Wysokość | 355.7 mm |
| Szerokość | 611.7 mm |
| Głębokość | 74.1 mm |
| Waga z podstawą | 6.1 kg |
| Waga | 4.4 kg |
| Akcesoria w zestawie | Monitor Kabel DisplayPort 1.2 Kabel HDMI Kabel USB typu A do B Kabel zasilający AC |
| Certyfikaty | TUV |
| Pobór mocy | 13 W |
| Gwarancja | gwarancja zewnętrzna 36 miesięcy |
| Klasa energetyczna | C |
| Kod dostawcy | B28F5UT#ABB |
| EAN | 0198828548696 |
| Pełna nazwa | HP Inc. Monitor 27 cali S5 Pro 527pf FHD B28F5UT#ABB |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.











