HP Inc. Monitor S5 527da 27 FHD MNTR B11W6AT#ABB
średnia liczba sztuk
Produkt nowy, fabryczny, z polskiej dystrybucji
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
7-calowy monitor HP serii 5 FHD 527da (B11W6AT)
Dokładnie to, czego potrzebujesz w ciągu dnia
Przez cały dzień wypełniony projektami, spotkaniami i nie tylko, dzięki temu 27-calowemu monitorowi HP z serii 5 FHD. Jego elegancki wygląd pasuje do każdego miejsca pracy, a piękny ekran, regulowana podstawa i wbudowane podwójne głośniki przenoszą Twoją produktywność na wyższy poziom.
Żywe kolory. Głębsze szczegóły.
Ulepsz swój dzień pracy za pomocą tego monitora FHD 27". Krystalicznie czysty obraz pod każdym kątem, dzięki technologii IPS, 99% sRGB i współczynnikowi kontrastu 1500:1. Częstotliwość odświeżania 100 Hz zapewnia płynne przewijanie i odtwarzanie filmów.
Popraw swój komfort
Zaprojektowana z myślą o użytkowniku podstawa z regulacją wysokości i nachylenia w zakresie 100 mm oraz przewodnik ergonomicznej konfiguracji zapewniają komfort na wyciągnięcie ręki. Ponadto technologia HP Eye Ease ogranicza niebieskie światło, aby zapewnić Twoim oczom komfort bez wpływu na dokładność kolorów.
Konstrukcja, która pasuje do każdej przestrzeni
Ten elegancki monitor w kolorze szarym metalowym został zaprojektowany tak, aby świetnie wyglądać w każdej przestrzeni. Ciesz się wyraźnym dźwiękiem, dzięki dwóm wbudowanym głośnikom o mocy 2 W, dzięki czemu na biurku nie musisz martwić się bałaganem. Bezramkowa konstrukcja z 3 stron pozwala na bezproblemowe rozszerzenie widoku w konguracji obejmującej dwa monitory.
Panel IPS
Bez względu na to, gdzie stoisz, technologia IPS zapewnia dokładność i spójność obrazu przy szerokich kątach widzenia wynoszących 178 stopni w poziomie i w pionie.
Specyfikacja techniczna
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Pivot | Nie |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Kamera internetowa | Brak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Liczba portów HDMI | 2 |
| Liczba portów USB-A | brak danych |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Data Act | Link |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Kontrast Dynamiczny | 8 000 000:1 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Częstotliwość pionowa max. | 100 Hz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pozioma max. | 113 kHz |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Gniazda we/wy | 2 x 3,5 mm minijack, 1 x 15-pin D-Sub, 2 x HDMI |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Obszar widzialny w pionie | 336.3 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.9 mm |
| Głębokość z podstawą | 212.2 mm |
| Wysokość z podstawą | 500.3 mm |
| Wysokość | 356 cm |
| Szerokość | 607.9 mm |
| Głębokość | 34 mm |
| Waga z podstawą | 4.2 kg |
| Waga | 2.9 kg |
| Akcesoria w zestawie | Monitor Przewód HDMI Zasilacz sieciowy Przewód zasilania sieciowego Zestaw dokumentacji |
| Pozostałe parametry | Rozdzielczość (maksymalna): FHD (1920 × 1080 przy 100 Hz) |
| Certyfikaty | CB, TUV, CE |
| Pobór mocy | 17 W |
| Gwarancja | gwarancja zewnętrzna 24 miesiące |
| Klasa energetyczna | D |
| Kod dostawcy | B11W6AT#ABB |
| EAN | 0198828212467 |
| Pełna nazwa | HP Inc. Monitor S5 527da 27 FHD MNTR B11W6AT#ABB |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.











