IIYAMA Monitor 27 cali X2792QSU-B1 IPS,QHD,120Hz,HDMI,DP, 350cd,1500:1, cienkie ramki, 2xUSB 3.2, ErP B
duża liczba sztuk
Produkt nowy, fabryczny, z polskiej dystrybucji
Cena regularna:
ProLite X2792QSU-B1 Panel 27-calowy IPS QHD z wąską ramką z 4 stron, klasa energetyczna B Model ProLite X2792QSU to monitor QHD o przekątnej ekranu 27 cali - idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy potrzebują więcej przestrzeni na ekranie, precyzyjnej jakości obrazu i zrównoważonych produktów.
towar niedostępny
Opis
ProLite X2792QSU-B1
Panel 27-calowy IPS QHD z wąską ramką z 4 stron, klasa energetyczna B
Model ProLite X2792QSU to monitor QHD o przekątnej ekranu 27 cali - idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy potrzebują więcej przestrzeni na ekranie, precyzyjnej jakości obrazu i zrównoważonych produktów. Pakowany bez użycia tworzyw sztucznych i wykonany w 85% z materiałów recyklingowanych spełnia wymagania norm TCO Certification i EPEAT Silver.
Rozdzielczość 2560 × 1440 zapewnia aż o 77% więcej przestrzeni roboczej niż Full HD, co ułatwia pracę w wielu oknach jednocześnie i pozwala zobaczyć więcej szczegółów bez ciągłego przewijania.
Matryca IPS gwarantuje wyjątkową ostrość obrazu, żywe kolory i szerokie kąty widzenia, a nowoczesna, bezramkowa konstrukcja sprzyja skupieniu i estetyce stanowiska pracy. Monitor spełnia wymagania certyfikatów Eye Safe i Eye Comfort, dbając o komfort i zdrowie Twoich oczu.
Dostępny także ze stopą z regulacją wysokości : ProLite XB2792QSU-B1 (2560x1440) i ProLite XB2792HSU-B1 (1920x1080)
Specyfikacja techniczna
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Pivot | Nie |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Kamera internetowa | Brak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Liczba portów HDMI | 1 |
| Liczba portów DisplayPort | 1 |
| Liczba portów USB-A | 2 |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Data Act | Link |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Kontrast Dynamiczny | 80 000 000:1 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Plamka matrycy | 0.233 mm |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Czas reakcji | 3 ms |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x 3,5 mm minijack |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
| Wysokość | 436 mm |
| Szerokość | 616.5 mm |
| Głębokość | 190 mm |
| Waga | 4.1 kg |
| Akcesoria w zestawie | Kabel zasilający (1.8m) Kabel USB (1.8m) Kabel HDMI (1.8m) Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa |
| Certyfikaty | VCCI-B, CE, UKCA, ErP, PSE, REACH, RoHS, TCO, TUV, EAC |
| TCO Certified | Tak |
| Pobór mocy | 12 W |
| Gwarancja | gwarancja zewnętrzna 36 miesięcy |
| Klasa energetyczna | B |
| Kod dostawcy | X2792QSU-B1 |
| Pełna nazwa | IIYAMA Monitor 27 cali X2792QSU-B1 IPS,QHD,120Hz,HDMI,DP, 350cd,1500:1, cienkie ramki, 2xUSB 3.2, ErP B |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.











