Lenovo Monitor 27 cali ThinkVision T27QD-40 WLED LCD 64AAZAT2EU
średnia liczba sztuk
Produkt nowy, fabryczny, z polskiej dystrybucji
Cena regularna:
towar niedostępny
Specyfikacja techniczna
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Pivot | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Kamera internetowa | Brak |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Liczba portów HDMI | 1 |
| Liczba portów DisplayPort | 2 |
| Liczba portów USB-A | 3 |
| Liczba portów USB-C | 2 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Kontrast Dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Plamka matrycy | 0.2331 mm |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Częstotliwość pionowa max. | 120 Hz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI, 2 x DisplayPort, 2 x USB 3.2 Type-C Gen 1, 1 x RJ-45 LAN, 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Obszar widzialny w pionie | 335.6 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
| Głębokość z podstawą | 195 mm |
| Wysokość z podstawą | 384.1 mm |
| Wysokość | 357 mm |
| Wysokość (maks.) | 539.1 mm |
| Szerokość | 613.4 mm |
| Głębokość | 46 mm |
| Waga z podstawą | 6.8 kg |
| Waga | 4.6 kg |
| Akcesoria w zestawie | Kabel DP Kabel USB-C do USB-C |
| Certyfikaty | TUV, Energy Star, EPEAT, TCO |
| Pobór mocy | 22 W |
| Gwarancja | gwarancja zewnętrzna 36 miesięcy |
| Klasa energetyczna | E |
| Kod dostawcy | 64AAZAT2EU |
| Pełna nazwa | Lenovo Monitor 27 cali ThinkVision T27QD-40 WLED LCD 64AAZAT2EU |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.











