Lenovo Monitor 27 cali ThinkVision T27UD-40 64AFGAT2EU
mała liczba sztuk
Produkt nowy, fabryczny, z polskiej dystrybucji
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Specyfikacja techniczna
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Pivot | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Kamera internetowa | Brak |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Liczba portów HDMI | 1 |
| Liczba portów DisplayPort | 1 |
| Liczba portów USB-A | 3 |
| Liczba portów USB-C | 2 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Kontrast Dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Plamka matrycy | 0.1554 mm |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Częstotliwość pionowa max. | 60 Hz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Gniazda we/wy | 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1, 1 x RJ-45 LAN, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1, 1 x DisplayPort, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2, 1 x HDMI |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
| Głębokość z podstawą | 195 mm |
| Wysokość z podstawą | 384.1 mm |
| Wysokość | 357 mm |
| Wysokość (maks.) | 539.1 mm |
| Szerokość | 613.4 mm |
| Głębokość | 46 mm |
| Waga z podstawą | 6.7 kg |
| Waga | 4.5 kg |
| Akcesoria w zestawie | Kabel DP Kabel USB-C do USB-C |
| Certyfikaty | TUV, EPEAT, TCO, Energy Star |
| Pobór mocy | 22 W |
| Gwarancja | gwarancja zewnętrzna 36 miesięcy |
| Klasa energetyczna | E |
| Kod dostawcy | 64AFGAT2EU |
| EAN | 0198156725981 |
| Pełna nazwa | Lenovo Monitor 27 cali ThinkVision T27UD-40 64AFGAT2EU |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.











