Lenovo Monitor ThinkVision P27QD-40 27 cali 64B3GAT2EU
duża liczba sztuk
Produkt nowy, fabryczny, z polskiej dystrybucji
Cena regularna:
towar niedostępny
Specyfikacja techniczna
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Pivot | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolor | Grafitowy, Czarny |
| Kamera internetowa | Brak |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Liczba portów HDMI | 1 |
| Liczba portów DisplayPort | 2 |
| Liczba portów USB-A | 5 |
| Liczba portów USB-C | 3 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Plamka matrycy | 0.2331 mm |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Gniazda we/wy | 2 x DisplayPort, 2 x USB 3.2 Type-C Gen 1, 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2, 1 x HDMI, 1 x USB 3.2 Type-B Gen 1 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
| Głębokość z podstawą | 195 mm |
| Wysokość z podstawą | 384.1 mm |
| Wysokość | 357 mm |
| Wysokość (maks.) | 539.1 mm |
| Szerokość | 613.4 mm |
| Głębokość | 46 mm |
| Waga z podstawą | 6.8 kg |
| Waga | 4.6 kg |
| Certyfikaty | TCO, EPEAT, Energy Star |
| Pobór mocy | 15.5 W |
| Gwarancja | gwarancja zewnętrzna 36 miesięcy |
| Klasa energetyczna | D |
| Kod dostawcy | 64B3GAT2EU |
| EAN | 0198156536532 |
| Pełna nazwa | Lenovo Monitor ThinkVision P27QD-40 27 cali 64B3GAT2EU |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.











