Lenovo Monitor ThinkVision P27QD-40 27 cali 64B3ZAT2EU
niedostępny, spodziewana dostawa
Produkt nowy, fabryczny, z polskiej dystrybucji
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Wyświetlaj swoją pracę w płynnej jakości dzięki zmiennej częstotliwości odświeżania 24120 Hz dla animacji lub szybko poruszających się obrazów. Monitor może automatycznie zmniejszyć częstotliwość odświeżania do 24 Hz w przypadku mniej wymagających treści, pozwalając oszczędzić więcej energii w perspektywie długoterminowej. Wejdź na nowy poziom kreatywności. Duży, 27-calowy monitor ThinkVision P27Q-40 QHD, który jest również wyposażony w technologię niskiej emisji światła niebieskiego, zapewnia ostrzejszy, bardziej wyrazisty obraz - bez utraty oszałamiających, realistycznych kolorów - tym samym chroniąc wzrok użytkownika. Zarządzaj zasobami monitora i kontroluj je za pomocą Lenovo Display Fleet Manager (LDFM). To innowacyjne oprogramowanie zapewnia menedżerom IT solidne narzędzia do usprawnionego zarządzania zasobami, wydajnych aktualizacji oprogramowania sprzętowego i scentralizowanej kontroli ustawień. Modułowa kamera internetowa do monitora (MC60) usprawnia zdalną współpracę i spotkania dzięki inteligentnym funkcjom i lepszej jakości.
Zużycie energii: zobacz
Specyfikacja techniczna
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Pivot | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Kamera internetowa | Tak |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Liczba portów HDMI | 1 |
| Liczba portów DisplayPort | 2 |
| Liczba portów USB-A | 4 |
| Liczba portów USB-C | 3 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Plamka matrycy | 0.2331 mm |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Gniazda we/wy | 3 x USB (Type C), 1 x HDMI, 1 x USB (Type B), 1 x RJ-45 LAN, 4 x USB 2.0, 2 x DisplayPort |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
| Głębokość z podstawą | 195 mm |
| Wysokość z podstawą | 384.1 mm |
| Wysokość | 357 mm |
| Wysokość (maks.) | 539.1 mm |
| Szerokość | 613.4 mm |
| Głębokość | 46 mm |
| Waga z podstawą | 6.8 kg |
| Waga | 4.6 kg |
| Akcesoria w zestawie | Kabel DP Kabel USB-A to USB-B Kabel USB-C to USB-C |
| Certyfikaty | Energy Star, EPEAT, TCO, TUV |
| Pobór mocy | 15.5 W |
| Gwarancja | gwarancja zewnętrzna 36 miesięcy |
| Klasa energetyczna | D |
| Kod dostawcy | 64B3ZAT2EU |
| EAN | 0198156537911 |
| Pełna nazwa | Lenovo Monitor ThinkVision P27QD-40 27 cali 64B3ZAT2EU |
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.











