Lenovo Monitor ThinkVision T27Q-40 WLED LCD 64A6GAT6EU
duża liczba sztuk
Produkt nowy, fabryczny, z polskiej dystrybucji
Cena regularna:
Monitor ThinkVision T27Q-40 WLED LCD 64A6GAT6EU
towar niedostępny
Specyfikacja techniczna
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Pivot | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Kamera internetowa | Brak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Liczba portów HDMI | 1 |
| Liczba portów DisplayPort | 1 |
| Liczba portów USB-A | 3 |
| Liczba portów USB-C | 1 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Plamka matrycy | 0.2331 mm |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Częstotliwość pionowa max. | 120 Hz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1, 1 x USB 3.2 Type-B Gen 1, 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Głębokość z podstawą | 195 mm |
| Wysokość z podstawą | 384.3 mm |
| Wysokość | 357.1 mm |
| Wysokość (maks.) | 539.3 mm |
| Szerokość | 613.6 mm |
| Głębokość | 46 mm |
| Waga z podstawą | 6.5 kg |
| Waga | 4.3 kg |
| Certyfikaty | Energy Star, EPEAT, RoHS, TCO, TUV |
| Pobór mocy | 90 W |
| Gwarancja | gwarancja zewnętrzna 36 miesięcy |
| Klasa energetyczna | D |
| Kod dostawcy | 64A6GAT6EU |
| EAN | 0198155827976 |
| Pełna nazwa | Lenovo Monitor ThinkVision T27Q-40 WLED LCD 64A6GAT6EU |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.











