Samsung Monitor 27 cali LS27FG502SUXEN
średnia liczba sztuk
Produkt nowy, fabryczny, z polskiej dystrybucji
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Specyfikacja techniczna
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | OLED |
| Jasność | 200 cd/m² |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Pivot | Nie |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Kamera internetowa | Brak |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Tilt | Tak |
| Swivel | Nie |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Czas reakcji | 0.03 ms |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort, 1 x 3,5 mm minijack, 2 x HDMI |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Obszar widzialny w pionie | 333.72 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 590.42 mm |
| Głębokość z podstawą | 234.5 mm |
| Wysokość z podstawą | 463.8 mm |
| Wysokość | 359.3 mm |
| Szerokość | 609.9 mm |
| Głębokość | 57 mm |
| Waga z podstawą | 3.3 kg |
| Waga | 2.5 kg |
| Akcesoria w zestawie | Kabel zasilający Kabel HDMI Kabel DisplayPort |
| Pobór mocy | 28 W |
| Gwarancja | gwarancja zewnętrzna 36 miesięcy |
| Klasa energetyczna | G |
| Kod dostawcy | LS27FG502SUXEN |
| EAN | 8806097684046 |
| Pełna nazwa | Samsung Monitor 27 cali LS27FG502SUXEN |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.










