Samsung Monitor Viewfinity S8 27 cali LS27H804EAUXEN
mała liczba sztuk
Produkt nowy, fabryczny, z polskiej dystrybucji
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Specyfikacja techniczna
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Pivot | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Kamera internetowa | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 120 mm |
| Tilt | Tak |
| Swivel | Tak |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Kontrast Dynamiczny | Mega Contrast |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Czas reakcji | 5 s |
| Gniazda we/wy | 1 x USB (Type B), 1 x HDMI, 1 x 3,5 mm minijack, 1 x DisplayPort, 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
| Głębokość z podstawą | 218 mm |
| Wysokość z podstawą | 560.2 mm |
| Wysokość | 366.2 mm |
| Szerokość | 616.3 mm |
| Głębokość | 46 mm |
| Waga z podstawą | 5.1 kg |
| Waga | 3.7 kg |
| Certyfikaty | TCO, EPEAT |
| Pobór mocy | 21 W |
| Gwarancja | gwarancja zewnętrzna 24 miesiące |
| Klasa energetyczna | E |
| Kod dostawcy | LS27H804EAUXEN |
| EAN | 8806099141912 |
| Pełna nazwa | Samsung Monitor Viewfinity S8 27 cali LS27H804EAUXEN |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.










