HP Zbook Firefly 14 G7 111C6EA 14'' FHD / i7-10510U / 16GB / 512GB SSD NVMe / nVidia Quadro P520 / W10 Pro - OTWARTY
Produkt nowy, fabryczny, z polskiej dystrybucji
14" | i7-10510U | 16GB | 512GB | NQ P520 | W10 Pro |
Ezgemplarz otwarty na prezentacji u klienta. Brak śladów użytkowania.
towar niedostępny
Opis
HP Zbook Firefly 14 G7
to 14-calowa ultra-mobilna stacja robocza. Ten biznesowy notebook to bezpośredni następca znanego nam już dobrze modelu ZBook 14u G6. Firefly 14 G7, w porównaniu do swojego poprzednika jest o 8,8% mniejszy i o 5,2% lżejszy. Co jednak najważniejsze wyposażono go w najnowsze podzespoły dostępne na rynku. Producent przewidział dla tego modelu aż cztery matryce: klasyczną matrycę FHD (1920x1080) o jasności 250 nitów, FHD (sRGB 100%) o jasności 400 nitów, UHD (3840x2160) o jasności 550 nitów (95% Adobe sRGB) i matrycą z filtrem prywatyzującym SureView trzeciej generacji o jasności 1000 nitów (72% NTSC). Laptop posiada pamięć RAM wlutowana w płytę główną i obsługuje do 64GB pamięci DDR4-2666MHz. Na pokładzie znajduje się opcjonalna, profesjonalna karta graficzna NVIDIA Quadro P520 z 4GB pamięci DDR5. Jednostka wyposażona jest w bardzo szybki dysk SSD działający na złączu M.2 NVMe (kontroler PCI-e). Pojemność baterii wynosi 53Wh co pozwoli nam na maksymalnie na nawet 17 godzin pracy! Bateria wspierana jest przez funkcję szybkiego ładowania co pozwoli naładować ją do 50% w zaledwie 30 minut.- Lekka i bardzo trwała obudowa wykonana z aluminium
- Najnowsze procesory Intel'a 10 generacji
- Szybkie WiFi 6 WLAN 802.11AX, opcjonalny modem LTE w niektórych modelach
- Jasność matrycy do 1000 nitów
Specyfikacja techniczna
PROCESOR | ▼ |
Rodzina Procesora | Intel Core i7 |
Model procesora | Intel i7-10510U |
| |
PAMIĘĆ | ▼ |
Zainstalowana ilość pamięci | 16 GB |
Typ zainstalowanej pamięci | DDR4 2666MHz (SODIMM) |
Liczba banków pamięci | 0 |
| |
MAGAZYN DANYCH | ▼ |
Pojemność dysku | 512 GB SSD |
Interfejs dysku | M.2 NVMe PCIe 3.0 4x |
Możliwość instalacji dodatkowego dysku | Tak |
| |
EKRAN | ▼ |
Przekątna ekranu (cale) | 14" |
Rozdzielczość ekranu (piksele) | 1920 x 1080 (FHD) |
Powłoka matrycy | matowa |
Rodzaj matrycy | IPS |
Podświetlenie matrycy (nity) | 250 |
Odwzorowanie barw | 45% NTSC |
Kamera | kamera 720p, IR (Windows Hello) |
| |
KARTA GRAFICZNA | ▼ |
Rodzaj karty graficznej | dedykowana |
Model karty graficznej | nVidia Quadro P520 4GB |
| |
PORTY I ZŁĄCZA | ▼ |
Port Thunderbolt / USB-C | 2 |
Port USB 3.x (typ A) | 2 |
Port HDMI | Tak |
DisplayPort / miniDisplayPort | Nie |
Port RJ-45 (LAN) | Nie |
| |
KOMUNIKACJA | ▼ |
Sieć WiFi | WiFi 6, 802.11 ax, z modułem Bluetooth® 5 |
Modem LTE / 5G (WWAN) | nie |
Gniazdo stacji dokującej | dokowanie poprzez Thunderbolt |
| |
BEZPIECZEŃSTWO | ▼ |
Układ szyfrowania | TPM 2.0 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Czytnik Smart Card | Tak |
| |
BATERIA | ▼ |
Maksymalny czas pracy na baterii (h) | 23h |
Pojemność baterii (Wh) | 53 Wh Litowo-polimerowa |
Bateria - liczba komór / dodatkowe informacje | 3 |
| |
POZOSTAŁE INFORMACJE | ▼ |
Podświetlana klawiatura | tak |
Kolor obudowy | srebrny |
Wymiary (cm) | 35,95 × 23,36 × 1,92 |
Waga (kg) | 1,41 kg |
System operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit (darmowa aktualizacja do W11 Pro) |
Gwarancja | 3 lata, naprawa w serwisie producenta (door-to-door) |
Inne cechy | System dźwięku Bang & Olufsen, dwa głośniki stereo, dwa mikrofony cyfrowe, klawisze funkcyjne do regulacji poziomu głośności, gniazdo combo (mikrofon/słuchawki), dźwięk HD |
Zastosowane technologie | TPM 2.0, bateria 53 Wh, zasilacz 65W |
Certyfikaty | ENERGY STAR® certified, EPEAT® Silver, Norma odporności obudowy MIL-STD-810G |
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.