Lenovo Monitor ThinkVision T27UD-40 27 cali with MC60 64AFZAT2EU
średnia liczba sztuk
Produkt nowy, fabryczny, z polskiej dystrybucji
Cena regularna:
towar niedostępny
Specyfikacja techniczna
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Częstotliwość odświeżania | 0 Hz |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Pivot | Nie |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolor | Nie dotyczy |
| Kamera internetowa | Brak |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Liczba portów HDMI | 1 |
| Liczba portów DisplayPort | 1 |
| Liczba portów USB-A | 3 |
| Liczba portów USB-C | 3 |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Kąt widzenia pionowy | 0 ° |
| Kąt widzenia poziomy | 0 ° |
| Plamka matrycy | 0.1554 mm |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Częstotliwość pionowa max. | 0 Hz |
| Częstotliwość pionowa min. | 0 Hz |
| Częstotliwość pozioma max. | 0 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 0 Hz |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Gniazda we/wy | Brak |
| Ilość kolorów | 16,2 mln |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
| Głębokość z podstawą | 0 mm |
| Wysokość z podstawą | 0 mm |
| Wysokość | 0 mm |
| Wysokość (maks.) | 0 mm |
| Szerokość | 0 mm |
| Głębokość | 0 mm |
| Waga z podstawą | 0 kg |
| Waga | 0 kg |
| Certyfikaty | AMD FreeSync |
| Pobór mocy | 0 W |
| Gwarancja | gwarancja zewnętrzna 24 miesiące |
| Klasa energetyczna | nie dotyczy |
| Kod dostawcy | 64AFZAT2EU |
| EAN | 0198156754189 |
| Pełna nazwa | Lenovo Monitor ThinkVision T27UD-40 27 cali with MC60 64AFZAT2EU |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.











