Lenovo ThinkPad P16s Gen 5 21XG0018PB 16'' (1920x1200) / AMD Ryzen AI 7 HX PRO 450 / 32GB LPCAMM2 / 1TB NVMe / NVIDIA RTX PRO 500 / W11 Pro
mała liczba sztuk
Produkt nowy, fabryczny, z polskiej dystrybucji
Cena regularna:





RTX PRO 500
Opis

Przenośna stacja robocza ThinkPad P16s G5
Wysokowydajna mobilna stacja robocza o przekątnej 16 cali, certyfikowana przez niezależnych dostawców oprogramowania. Najnowsze procesory AMD Ryzen™ AI z serii 400 i pojemność baterii na cały dzień pracy. Wybór oddzielnej karty graficznej NVIDIA® lub zintegrowanej karty graficznej AMD Radeon, wiele opcji wyświetlaczy, w tym kalibracja kolorów WQXGA i X-Rite. Doskonała łączność, w tym Intel® WiFi 7 i Intel® Thunderbolt ™ 4. To tylko część cech tego świetnego notebooka.Zainspiruj się
Zaprojektowany z myślą o zwiększonej użyteczności, w tym bezpiecznym czytniku linii papilarnych zintegrowanym z przyciskiem zasilania, pełnej klawiaturze numerycznej i szerokim panelu dotykowym, ThinkPad P16s jest idealny do współpracy w biurze, na miejscu lub z klientami. Dostępne z różnymi opcjami ekranu, w tym QHD+ z fabryczną kalibracją kolorów X-Rite, wyświetlaczem dotykowym i technologią niskiego niebieskiego światła.Wszystko, czego potrzebujesz
Nawet przy oszałamiającej wydajności ThinkPad P16s G5 jest wciąż zaskakująco lekki i smukły, waży zaledwie 1,75 kg i 21,1 mm. Oferuje solidne połączenia, w tym dwa porty Intel® Thunderbolt ™ 4 oraz HDMI i Złącza USB-A 3.2. Posiada również osłonę prywatności kamery internetowej, dzięki czemu można fizycznie wyłączyć i włączyć kamerę FHD. Dodatkowo wszystkie jego najnowsze funkcje są w pełni wspierane przez system Windows 11 Professional. ThinkPad P16s Gen 5 (AMD) to sprzęt dla profesjonalistów, którzy potrzebują połączenia mobilności i mocy obliczeniowej — szczególnie w zadaniach AI, CAD, projektowaniu i analizie danych. Dzięki procesorom Ryzen AI, opcjonalnym GPU NVIDIA RTX PRO i szybkim pamięciom LPCAMM2, jest to jedna z najwydajniejszych lekkich stacji roboczych na rynku.

Swoboda pracy z dowolnego miejsca
Maszyny poza kolorem czarnym dostępne są również w kolorze Storm Grey. ThinkPad P16s, stworzony z myślą o doskonałych osiągach w terenie lub w biurze, umożliwia każdemu, od inżynierów po studentów i lekarzy, bycie innowacyjnym w dowolnym miejscu. Ta lekka, wydajna mobilna stacja robocza zasilana przez procesory AMD może być wyposażona w oddzielną kartę graficzną NVIDIA® lub zintegrowaną kartę graficzną AMD Radeon. Jest również certyfikowana przez niezależnych dostawców oprogramowania i błyskawicznie obsługuje oprogramowanie intensywnie korzystające z grafiki, takie jak AutoCAD ® i SolidWorks ®.Konfigurowalny, trwały i niezawodny
Dzięki maksymalnie 96 GB błyskawicznie szybkiej pamięci RAM DDR5 i do 2 TB pamięci masowej PCIe Gen4 NMVe nowej generacji, ThinkPad P16s G5 można skonfigurować tak, aby dokładnie spełniał Twoje potrzeby. Korzysta ze standardów MIL-STD 810H Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, aby zapewnić równowagę między niezawodnością i trwałością. Zmierzony zgodnie z 12 rygorystycznymi normami i ponad 200 kontrolami jakości , może działać w najtrudniejszych warunkach, od arktycznej dziczy po pustynne burze piaskowe.
Specyfikacja techniczna
| PROCESOR | ▼ |
| Rodzina Procesora | AMD Ryzen AI |
| Model procesora | AMD Ryzen AI 7 Pro 450 |
| Index wydajności NPU (TOPS) | 50 |
| Więcej informacji o procesorze | AMD Ryzen™ AI 7 PRO 450 (8C / 16T, 2.0 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
| PAMIĘĆ | ▼ |
| Zainstalowana ilość pamięci | 32 GB |
| Typ zainstalowanej pamięci | LPDDR5x-7500 (LPCAMM2) |
| Liczba banków pamięci | 1 |
| Liczba wolnych banków pamięci | 0 |
| Maksymalna wielkość pamięci | 96 GB |
| MAGAZYN DANYCH | ▼ |
| Pojemność dysku | 1 TB SSD |
| Interfejs dysku | M.2 NVMe PCIe 4.0 4x |
| Dodatkowe informacje na temat dysku | SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Możliwość instalacji dodatkowego dysku | Nie |
| EKRAN | ▼ |
| Przekątna ekranu (cale) | 16" |
| Rozdzielczość ekranu (piksele) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Rodzaj matrycy | IPS |
| Podświetlenie matrycy (nity) | 400 |
| Odwzorowanie barw | 45% NTSC |
| Kamera | kamera 5 MP IR |
| Dodatkowe informacje na temat ekranu | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 400 nitów, powłoka antyodblaskowa, 45% NTSC, 60 Hz |
| KARTA GRAFICZNA | ▼ |
| Rodzaj karty graficznej | dedykowana |
| Model karty graficznej | NVIDIA RTX PRO 500 6GB (Blackwell) |
| PORTY I ZŁĄCZA | ▼ |
| Port Thunderbolt / USB-C | 2 x Thunderbolt 4 / USB4 |
| Port USB 3.x (typ A) | 2 |
| Port HDMI | Tak |
| DisplayPort / miniDisplayPort | Nie |
| Port RJ-45 (LAN) | Tak |
| Dodatkowe informacje | 1x Ethernet (RJ-45) | 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz | 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) | 1x Security keyhole | 2x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 2.0) | 2x USB 3.2 Gen 1 (one Always On) |
| KOMUNIKACJA | ▼ |
| Sieć WiFi | Wi-Fi 7 + Bluetooth® 5.4 |
| Modem LTE / 5G (WWAN) | możliwość instalacji modemu 5G |
| Sieć LAN | 10/100/1000 |
| Gniazdo stacji dokującej | dokowanie poprzez Thunderbolt |
| BEZPIECZEŃSTWO | ▼ |
| Układ szyfrowania | TPM 2.0 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| BATERIA | ▼ |
| Maksymalny czas pracy na baterii (h) | 10h |
| Pojemność baterii (Wh) | 90Wh Litowo-polimerowa |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | ▼ |
| Podświetlana klawiatura | tak |
| Kolor obudowy | czarny |
| Materiał wykonania obudowy | Aluminium (góra), PC-ABS (dół) |
| Wymiary (cm) | 35,79 x 24,79 x 1,14 / 1,81 (przód / tył) cm |
| Waga (kg) | 1,75 kg |
| System operacyjny | Windows 11 Professional 64-bit |
| Gwarancja | 3 lata, naprawa w siedzibie klienta (OnSite) |
| Inne cechy | ThinkShutter, fizyczna osłona, która zapewnia, że kamera jest włączona tylko wtedy, gdy chcesz, zasilacz 140W |
| Zastosowane technologie | TPM 2.0, Trackpoint |
| Certyfikaty | Certyfikat ISV, ENERGY STAR® 9.0, Zarejestrowany certyfikat EPEAT™ Gold, Zgodny z RoHS, Certyfikat TCO 10.0, Test wojskowy MIL-STD-810H zaliczony, Certyfikat Eyesafe® 2.0, TÜV Rheinland® Low Blue Light |
| Pełna nazwa | Lenovo ThinkPad P16s Gen 5 21XG0018PB 16'' (1920x1200) / AMD Ryzen AI 7 HX PRO 450 / 32GB LPCAMM2 / 1TB NVMe / NVIDIA RTX PRO 500 / W11 Pro |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.










